Vítejte v databázi oscarových kraťasů — tedy animovaných krátkometrážních filmů, které byly nominovány na Oscara. Pokud by vás napadl jakýkoliv nápad na zlepšení, můžete mě kontaktovat na e-mailové adrese nebo přímo zde na stránce v komentáři.
Řadit podle:
Originální název | Český název | Autor | Ročník | ČSFD % | Mé hodnocení | Délka (min) | Vítěz | Odkaz na video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It | Pštros mi řekl, že svět je falešný a myslím, že mu věřím | Lachlan Pendragon | 2022 | 73 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 11 | ||
| My Year of Dicks | Můj rok penisů | Sara Gunnarsdóttir | 2022 | 77 | ⭐⭐⭐⭐ | 24 | ||
| The Flying Sailor | Létající námořník | Amanda Forbis, Wendy Tilby | 2022 | 70 | ⭐⭐⭐⭐ | 7 | ||
| Ice Merchants | Obchodníci s ledem | João Gonzalez | 2022 | 86 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 14 | ||
| The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse | Chlapec, krtek, liška a kůň | Peter Baynton, Charlie Mackesy | 2022 | 75 | ⭐⭐⭐ | 34 | ||
| Boxballet | Boxer a baletka | Anton Dyakov | 2021 | 65 | ⭐⭐⭐⭐ | 15 | ||
| The Windshield Wiper | Stěrač předního skla | Alberto Mielgo | 2021 | 77 | ⭐⭐⭐⭐ | 15 | 🏆 | |
| Affairs of the Art | Jde o umění | Joanna Quinn, Les Mills | 2021 | 65 | ⭐⭐⭐⭐ | 16 | ||
| Robin Robin | Robin není myš | Dan Ojari, Mikey Please | 2021 | 72 | ⭐⭐⭐⭐ | 32 | ||
| Bestia | Bestie | Hugo Covarrubias | 2021 | 66 | ⭐⭐⭐ | 15 | ||
| Genius Loci | Adrien Merigeau | 2020 | 68 | ⭐⭐⭐⭐ | 16 | |||
| Burrow | Madeline Sharafian | 2020 | 78 | ⭐⭐⭐ | 6 | |||
| If Anything Happens I Love You | Mám vás ráda, ať se stane cokoli | Michael Govier, Will McCormack | 2020 | 74 | ⭐⭐⭐ | 12 | 🏆 | |
| Opera | Erick Oh | 2020 | 82 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 9 | |||
| Yes-people | Gísli Darri Halldórsson | 2020 | 65 | ⭐⭐ | 9 | |||
| Daughter | Dcera | Daria Kaščejevová | 2019 | 86 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 15 | ||
| Mémorable | Nezapomeň na mě | Bruno Collet | 2019 | 85 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 12 | ||
| Kitbull | Rosanna Sullivan | 2019 | 83 | ⭐⭐⭐ | 9 | |||
| Hair Love | Matthew A. Cherry, Everett Downing Jr., Bruce W. Smith | 2019 | 65 | ⭐⭐ | 7 | 🏆 | ||
| Sister | Sestra | Siqi Song | 2019 | 74 | ⭐⭐⭐⭐ | 8 | ||
| Animal Behaviour | Zvířecí chování | Alison Snowden, David Fine | 2018 | 68 | ⭐⭐ | 14 | ||
| Bao | Domee Shi | 2018 | 71 | ⭐⭐⭐ | 8 | 🏆 | ||
| One Small Step | Andrew Chesworth, Bobby Pontillas | 2018 | 77 | ⭐⭐⭐⭐ | 8 | |||
| Weekends | Trevor Jimenez | 2018 | 69 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 16 | |||
| Late Afternoon | Louise Bagnall | 2018 | 73 | ⭐⭐⭐⭐ | 10 | |||
| Dear Basketball | Glen Keane, Kobe Bryant | 2017 | 78 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 6 | 🏆 | ||
| Garden Party | Zahradní party | Victor Caire, Gabriel Grapperon | 2017 | 71 | ⭐ | 6 | ||
| Lou | Lou | Dave Mullins | 2017 | 83 | ⭐⭐⭐⭐ | 6 | ||
| Negative Space | Prázdný prostor | Ru Kuwahata, Max Porter | 2017 | 83 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 6 | ||
| Revolting Rhymes | Pohádky naruby | Jan Lachauer, Jakob Schuh | 2017 | 77 | ⭐⭐ | 29 | ||
| Piper | Ptáčatko | Alan Barillaro, Marc Sondheimer | 2016 | 87 | ⭐⭐⭐⭐ | 6 | 🏆 | |
| Blind Vaysha | Slepá Vaysha | Theodore Ushev | 2016 | 78 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 8 | ||
| Borrowed Time | Andrew Coats, Lou Hamou-Lhadj | 2016 | 69 | ⭐⭐⭐ | 7 | |||
| Pear Cider and Cigarettes | Robert Valley | 2016 | 58 | ⭐⭐⭐⭐ | 35 | |||
| Pearl | Patrick Osborne | 2016 | 69 | ⭐⭐ | 6 | |||
| Bear Story | Gabriel Osorio Vargas | 2015 | 74 | ⭐⭐⭐⭐ | 11 | 🏆 | ||
| Prologue | Richard Williams | 2015 | 60 | ⭐⭐ | 6 | |||
| Sanjay's Super Team | Sanjayův super tým | Sanjay Patel | 2015 | 66 | ⭐⭐ | 7 | ||
| We Can't Live Without Cosmos | Bez kosmu žít nemůžeme | Konstantin Bronzit | 2015 | 84 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 16 | ||
| World of Tomorrow | Svět zítřka | Don Hertzfeldt | 2015 | 77 | ⭐⭐ | 17 | ||
| Feast | Hostina | Patrick Osborne | 2014 | 81 | ⭐⭐ | 6 | 🏆 | |
| The Bigger Picture | Širší perspektiva | Daisy Jacobs | 2014 | 69 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 8 | ||
| The Dam Keeper | Robert Kondo, Daisuke "Dice" Tsutsumi | 2014 | 89 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 18 | |||
| Me and My Moulton | Já a moje kolo | Torill Kove | 2014 | 60 | ⭐⭐ | 14 | ||
| A Single Life | Nahrávka | Joris Oprins, Job Roggeveen, Marieke Blaauw | 2014 | 75 | ⭐⭐ | 3 | ||
| Mr Hublot | Mr Hublot | Alexandre Espigares, Laurent Witz | 2013 | 67 | ⭐⭐ | 11 | 🏆 | |
| Feral | Divoch | Dan Golden, Daniel Sousa | 2013 | 69 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 13 | ||
| Get a Horse! | Mickeyho velká jízda | Lauren MacMullan, Dorothy McKim | 2013 | 74 | ⭐⭐⭐ | 6 | ||
| Possesions | Shuhei Morita | 2013 | 64 | ⭐⭐ | 15 | |||
| Room on the Broom | Pokoj na koštěti | Jan Lachauer, Max Lang | 2013 | 77 | ⭐⭐⭐⭐ | 25 | ||
| Paperman | Papíry | John Kahrs | 2012 | 83 | ⭐⭐⭐ | 7 | 🏆 | |
| Adam and Dog | Adam a pes | Minkyu Lee | 2012 | 64 | ⭐ | 15 | ||
| Fresh Guacamole | Čerstvé guacamole | PES - Adam Pesapane | 2012 | 69 | ⭐⭐⭐⭐ | 2 | ||
| Head over Heels | Až po uši | Fodhla Cronin O'Reilly, Timothy Reckart | 2012 | 78 | ⭐⭐⭐ | 10 | ||
| Maggie Simpson in "The Longest Daycare" | Simpsonovi: Maggie zasahuje | David Silverman | 2012 | 79 | ⭐ | 10 | ||
| La Luna | Enrico Casarosa | 2011 | 81 | ⭐⭐⭐ | 7 | |||
| A Morning Stroll | Grant Orchard | 2011 | 73 | ⭐⭐ | 7 | |||
| Wild Life | Amanda Forbis, Wendy Tilby | 2011 | 60 | ⭐⭐⭐ | 14 | |||
| Dimanche | Neděle | Patrick Doyon | 2011 | 49 | ⭐⭐ | 9 | ||
| The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore | William Joyce, Brandon Oldenburg | 2011 | 81 | ⭐⭐ | 15 | 🏆 | ||
| Madagascar, carnet de voyage | Madagaskar, cestovní deník | Bastien Dubois | 2010 | 62 | ⭐⭐⭐ | 12 | ||
| Let's Pollute | Geefwee Boedoe | 2010 | 67 | ⭐⭐⭐⭐ | 6 | |||
| Day & Night | Den & Noc | Teddy Newton | 2010 | 82 | ⭐⭐⭐⭐ | 6 | ||
| The Gruffalo | Gruffalo | Max Lang, Jakob Schuh | 2010 | 83 | ⭐⭐⭐⭐ | 27 | ||
| The Lost Thing | Ztracená věc | Andrew Ruhemann, Shaun Tan | 2010 | 76 | ⭐⭐ | 15 | 🏆 | |
| Logorama | François Alaux, Herve de Crecy, Ludovic Houplain | 2009 | 80 | ⭐⭐ | 16 | 🏆 | ||
| Granny O'Grimm's Sleeping Beauty | Šípková Růženka podle babičky O'Grimmové | Nicky Phelan | 2009 | 52 | ⭐ | 6 | ||
| French Roast | Fabrice Joubert | 2009 | 74 | ⭐⭐ | 8 | |||
| Dama y la muerte, La | Javier Recio Gracia | 2009 | 77 | ⭐⭐⭐ | 8 | |||
| Wallace and Gromit in 'A Matter of Loaf and Death | Wallace a Gromit: Otázka chleba a smrti | Nick Park | 2009 | 84 | ⭐⭐⭐ | 29 | ||
| Tsumiki no ie | Dům z malých kostek | Kunio Kató | 2008 | 84 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 12 | 🏆 | |
| Lavatory Lovestory | Konstantin Bronzit | 2008 | 67 | ⭐⭐ | 10 | |||
| Oktapodi | Thierry Marchand, Emud Mokhberi | 2008 | 79 | ⭐⭐⭐ | 2 | |||
| Presto | Sim Salabim | Doug Sweetland | 2008 | 90 | ⭐⭐⭐⭐ | 5 | ||
| This Way Up | Tudy nahoru | Adam Foulkes, Alan Smith | 2008 | 65 | ⭐⭐⭐ | 8 | ||
| Even Pigeons Go to Heaven | Jak dostat ptáčka do nebe | Samuel Tourneux & Simon Vanesse | 2007 | 68 | ⭐⭐⭐ | 8 | ||
| Peter & the Wolf | Petr a vlk | Suzie Templeton | 2007 | 78 | ⭐⭐⭐ | 30 | 🏆 | |
| I Met the Walrus | Josh Raskin | 2007 | 68 | ⭐⭐ | 5 | |||
| Madame Tutli-Putli | Madam Tutli-Putli | Chris Lavis, Maciek Szczerbowski | 2007 | 74 | ⭐⭐⭐⭐ | 17 | ||
| Moya lyubov | Moje láska | Alexandr Petrov | 2007 | 85 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 26 | ||
| The Danish Poet | Torill Kove | 2006 | 66 | ⭐⭐⭐ | 15 | 🏆 | ||
| Lifted | Únos | Gary Rydstrom | 2006 | 84 | ⭐⭐ | 5 | ||
| The Little Matchgirl | Děvčátko se sirkami | Roger Allers | 2006 | 71 | ⭐⭐⭐⭐ | 7 | ||
| Maestro | Géza M. Tóth | 2006 | 62 | ⭐ | 5 | |||
| No Time for Nuts | Chris Renaud, Mike Thurmeier | 2006 | 89 | ⭐⭐⭐⭐ | 5 | |||
| One Man Band | Koncert pro jednoho | Mark Andrews & Andrew Jimenez | 2005 | 83 | ⭐⭐⭐⭐ | 5 | ||
| The Mysterious Geographic Explorations of Jasper Morello | Anthony Lucas | 2005 | 83 | ⭐⭐⭐⭐ | 26 | |||
| Badgered | Sharon Colman | 2005 | 73 | ⭐⭐⭐⭐ | 6 | |||
| 9 | Shane Acker | 2005 | 80 | ⭐⭐⭐⭐ | 11 | |||
| The Moon and the Son: An Imagined Conversation | Měsíc a syn | John Canemaker & Peggy Stern | 2005 | 71 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 28 | 🏆 | |
| Lorenzo | Mike Gabriel | 2004 | 48 | ⭐⭐ | 5 | |||
| Guard Dog | Bill Plympton | 2004 | 78 | ⭐⭐⭐⭐ | 5 | |||
| Gopher Broke | Jeff Fowler | 2004 | 74 | ⭐⭐ | 4 | |||
| Birthday Boy | Sejong Park | 2004 | 58 | ⭐⭐⭐ | 10 | |||
| Ryan | Ryan | Chris Landreth | 2004 | 72 | ⭐⭐⭐⭐ | 14 | 🏆 | |
| Nibbles | Christopher Hinton | 2003 | 52 | ⭐⭐ | 4 | |||
| Gone Nutty | Scratovo dobrodružství | Carlos Saldanha | 2003 | 91 | ⭐⭐⭐⭐ | 5 | ||
| Destino | Dominique Monfery | 2003 | 81 | ⭐⭐⭐ | 7 | |||
| Boundin' | Zajdalen | Roger Gould, Bud Luckey | 2003 | 73 | ⭐⭐ | 5 | ||
| Harvie Krumpet | Adam Elliot | 2003 | 86 | ⭐⭐⭐⭐ | 23 | 🏆 | ||
| Mt. Head | Atama-yama | Kódži Jamamura | 2002 | 70 | ⭐⭐⭐ | 10 | ||
| Mike's New Car | Mikeovo nové auto | Pete Docter, Roger L. Gould | 2002 | 81 | ⭐⭐⭐ | 4 | ||
| Das Rad | Kolo | Chris Stenner, Heidi Wittlinger, Arvid Uibel | 2002 | 75 | ⭐⭐⭐⭐ | 8 | ||
| Katedra | Katedrála | Tomek Bagiński | 2002 | 74 | ⭐⭐⭐ | 7 | ||
| The ChubbChubbs! | Eric Armstrong | 2002 | 82 | ⭐⭐ | 6 | 🏆 | ||
| For the Birds | Pro ptáčky | Ralph Eggleston | 2001 | 91 | ⭐⭐ | 3 | 🏆 | |
| Fifty Percent Grey | Ruairi Robinson | 2001 | 70 | ⭐⭐ | 3 | |||
| Give Up Yer Aul Sins | Cathal Gaffney | 2001 | 54 | ⭐ | 5 | |||
| Strange Invaders | Podivní vetřelci | Cordell Barker | 2001 | 74 | ⭐⭐⭐⭐ | 8 | ||
| Stubble Trouble | Joseph E. Merideth | 2001 | 45 | ⭐⭐ | 4 | |||
| Periwig Maker | Steffen Schäffler | 2000 | 73 | ⭐⭐⭐⭐ | 15 | |||
| Rejected | Don Hertzfeldt | 2000 | 67 | ⭐ | 9 | |||
| Father and Daughter | Michaël Dudok de Wit | 2000 | 75 | ⭐⭐⭐⭐ | 8 | 🏆 |
Statistiky:
ČSFD vs. já
Malé srovnání hodnocení uživatelů ČSFD a mých hodnocení.
Průměrné ČSFD skóre
73.46 %
73.46 %
Moje průměrné hodnocení je téměr o 10 procentních bodů horší, než jak hodnotí film uživatelé ČSFD. Jsem kritičtější.
Mé průměrné skóre
64 % (3.2 z 5)
64 % (3.2 z 5)
Průměrné ČSFD skóre nevítězných filmů
72.55 %
72.55 %
Vítězové Oscara mají ČSFD skóre vyšší v průměru o 4.68 procentních bodů.
Mé průměrné hodnocení nevítězných filmů
64.2 % (3.21 z 5)
64.2 % (3.21 z 5)
Průměrné ČSFD skóre vítězných filmů
77.23 %
77.23 %
Vítězové Oscara mají ČSFD skóre vyšší v průměru o 4.68 procentních bodů.
Mé průměrné hodnocení vítězů
63.6 % (3.18 z 5)
63.6 % (3.18 z 5)
Vývoj průměrné hodnoty ČSFD za ročník
Trend udává, že kvalita snímků, alespoň podle ČSFD hodnocení, poslední roky stoupá.
Vývoj průměrné hodnoty mého hodnocení za ročník
Četnost podle ČSFD skóre
76 37
67.3 %
32.7 %
Nejvyšší skóre na ČSFD: 91 %
Nejenižší skóre na ČSFD: 45 %
Nejenižší skóre na ČSFD: 45 %
Mé známky
16x ⭐⭐⭐⭐⭐
35x ⭐⭐⭐⭐
25x ⭐⭐⭐
30x ⭐⭐
7x ⭐
Jednu hvězdu dávám máločemu. Naštěstí.






























































































